就爱股票论坛  
  论坛首页 → 相关金融产品 → 黄金 → 帖子列表
详细列表
发表新的主题 发起新的投票 发起新的交易 发起新的任务
精华区 精华区 回收站 回收站 帖子审核 帖子审核 版主: Gold 
状态标 题作者回复点击最后回复
论坛公告 97 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 8:
区固顶帖  金价在900美元获支撑 [1 2 3 ]魔鬼鱼2594 2008-5-29 18:48:40 | stocklove
区固顶帖  28日国内金银价全线下跌 [1 2 3 ]魔鬼鱼24103 2008-5-29 18:48:27 | stocklove
区固顶帖  原油美元转身 金价应声回落 [1 2 3 ]魔鬼鱼2588 2008-5-28 18:31:02 | kakaka
区固顶帖  金价破冰受阻 [1 2 3 ]魔鬼鱼2794 2008-5-28 18:29:37 | kakaka
区固顶帖  英美假日休市 黄金市场交投淡静 [1 2 3 ]魔鬼鱼2584 2008-5-26 13:26:46 | lingmujing
区固顶帖  通胀袭击全球引爆黄金涨势 [1 2 3 ]魔鬼鱼2581 2008-5-26 13:24:56 | 做爱要带照相机
区固顶帖  汇丰晚评:金价上下两难 静候交易线索 [1 2 3 ]ccxj15826119 2008-5-18 12:19:42 | atom
区固顶帖  5月14日黄金市场评论 [1 2 3 ]ccxj15826107 2008-5-18 12:19:40 | atom
区固顶帖  TOCOM5月15日铂金期货行情 [1 2 3 ]ccxj1582777 2008-5-16 22:23:39 | ccxj158
区固顶帖  伦敦黄金协会5月15日黄金出借利率 [1 2 3 ]ccxj1582783 2008-5-16 22:23:37 | ccxj158
区固顶帖  伦敦黄金协会5月14日黄金出借利率 [1 2 3 ]ccxj1582678 2008-5-15 22:56:58 | potential
区固顶帖  约黄金期货三天下跌超过19美元 [1 2 3 ]ccxj15826107 2008-5-15 22:56:54 | potential
区固顶帖  黄金价格继续窄幅波动 随时有突破可能 [1 2 3 ]ccxj1582696 2008-5-14 12:58:08 | atom
区固顶帖  罗杰斯认为金价将到750美元 [1 2 3 ]ccxj1582895 2008-5-14 12:54:51 | myupon
区固顶帖  上海黄金交易所即将推出黄金现货期权新产品 [1 2 3 ]ccxj15826103 2008-5-13 17:57:34 | potential
区固顶帖  金价不断下探  "定投"黄金收益最稳 [1 2 3 ]ccxj15826108 2008-5-13 17:57:32 | potential
区固顶帖  上海黄金交易所考虑推出黄金现货期上海黄金交易所考虑推出黄金现货期权 [1 2 3 ]ccxj1582599 2008-5-12 19:55:28 | whatit
区固顶帖  金价不断下探  "定投"黄金收益最稳 [1 2 3 ]ccxj15825103 2008-5-12 19:55:24 | whatit
区固顶帖  增强资源危机意识 不应鼓励外资进入黄金开采业 [1 2 3 ]魔鬼鱼2585 2008-5-11 13:17:47 | maomao
区固顶帖  受原油价格走势影响 金价总体呈现上扬趋势 [1 2 3 ]魔鬼鱼2596 2008-5-11 13:15:17 | maomao
区固顶帖  无视油价高涨 黄金市场迷离无措陷入僵局 [1 2 3 ]魔鬼鱼2687 2008-5-10 12:41:59 | jiji
区固顶帖  巴里克黄金公司股票评级已由持有上调至买入 [1 2 3 ]魔鬼鱼25109 2008-5-10 12:41:56 | jiji
区固顶帖  现货金运牵欧洲央行利率决议,恐下测低位 [1 2 3 ..5]魔鬼鱼47164 2008-5-9 11:50:18 | 我爱股票网
区固顶帖  沪黄金期货高开低走 主力合约独自跌破195 魔鬼鱼035 2008-5-9 11:30:29 | 魔鬼鱼
区固顶帖  沪黄金期货高开低走 主力合约独自跌破195 [1 2 3 ]魔鬼鱼2584 2008-5-8 13:21:55 | kakaka
区固顶帖  IMF改革和黄金出售在美国国会面临不确定前景 [1 2 3 ]魔鬼鱼25100 2008-5-8 13:20:58 | kakaka
区固顶帖  机构大举撤离 黄金股还要跌 [1 2 3 ]魔鬼鱼28101 2008-5-7 13:05:04 | lingmujing
区固顶帖  方向不明显,金价碎步艰难 [1 2 3 ]魔鬼鱼28111 2008-5-7 13:05:01 | lingmujing
区固顶帖  5月05日COMEX6月期黄金未平仓合约减少732 [1 2 3 ..5]魔鬼鱼45173 2008-5-6 13:40:10 | stocklove
区固顶帖  悲观情绪仍笼罩金市,金价面临下行风险 [1 2 3 ]魔鬼鱼27116 2008-5-6 13:40:02 | stocklove
区固顶帖  人民币黄金成为天然的做空品种? [1 2 3 ]魔鬼鱼2680 2008-5-5 13:03:59 | 我爱股票网
区固顶帖  机构大举撤离 黄金股还要跌 [1 2 3 ]魔鬼鱼25104 2008-5-5 13:02:46 | 我爱股票网
区固顶帖  因需求处于淡季,黄金价格短期仍面临疲势 myupon041 2008-4-28 12:13:25 | myupon
区固顶帖  原油黄金背道而驰 是意外还是市场回归理性 myupon052 2008-4-28 12:11:55 | myupon
区固顶帖  黄金基金大幅削减导致金价跌破900美元 [1 2 3 ]ccxj15825108 2008-4-27 12:53:28 | potential
区固顶帖  黄金大幅抛售 金价延续下跌 [1 2 3 ]ccxj15825105 2008-4-27 12:53:25 | potential
区固顶帖  世界黄金协会2008年第一季度黄金投资报告 [1 2 3 ]ccxj15825118 2008-4-26 12:48:23 | whatit
区固顶帖  2008年第一季度金价创下历史新高纪录 [1 2 3 ]ccxj15825101 2008-4-26 12:48:20 | whatit
区固顶帖  油价下滑影响 COMEX6月期金收低跌破900美元 [1 2 3 ]myupon25132 2008-4-25 12:27:55 | atom
区固顶帖  俄罗斯今年第一季度黄金生产同比增长5% [1 2 3 ]myupon27131 2008-4-25 12:27:53 | atom
区固顶帖  黄金投资热似有退热之嫌 [1 2 3 ]myupon26114 2008-4-24 12:34:57 | atom
区固顶帖  黄金罕见多次“期现倒挂” [1 2 3 ]myupon25102 2008-4-24 12:34:52 | atom
区固顶帖  金价走势悬而未决 [1 2 3 ]ccxj1582693 2008-4-23 13:00:29 | potential
区固顶帖  国内金价22日全线下跌 [1 2 3 ]ccxj1582699 2008-4-23 13:00:27 | potential
区固顶帖  “创新高”这个词语可以当选为2008年第一季度的热门词汇了 [1 2 3 ]myupon2598 2008-4-22 17:43:50 | myupon
区固顶帖  美元破“7”:大国博弈的汇率镜像 [1 2 3 ]myupon2577 2008-4-22 17:43:47 | myupon
区固顶帖  同属通胀时代避险工具 黄金原油分道扬镳? [1 2 3 ]ccxj15829127 2008-4-21 18:14:33 | myupon
区固顶帖  人民币升值进行时 黄金期权更适合个人投资 [1 2 3 ]ccxj15828102 2008-4-21 18:14:31 | myupon
区固顶帖  威尔鑫周评:金市多头行情“含苞待放” [1 2 3 ]魔鬼鱼2599 2008-4-20 12:19:52 | maomao
区固顶帖  世界黄金协会:美国经济衰退也不会对金价产生负面影响 [1 2 3 ]魔鬼鱼25104 2008-4-20 12:18:46 | maomao
区固顶帖  中国黄金期货第一案 涉案金额高达200亿元 [1 2 3 ]魔鬼鱼2598 2008-4-19 22:53:59 | atom
区固顶帖  黄金网日评:受美元和美股走强影响 金价大跌3% [1 2 3 ]魔鬼鱼25111 2008-4-19 22:53:56 | atom
区固顶帖  黄金现货商转投“多头” 浅尝期现反向套利 [1 2 3 ]魔鬼鱼26116 2008-4-18 22:19:30 | 光棍找尼姑
区固顶帖  金价“猴蹿”急坏产金企业 套保利器提升定价效率 [1 2 3 ]魔鬼鱼25101 2008-4-18 22:17:21 | whatit
区固顶帖  投机活动是推高油价的“幕后黑手” [1 2 3 ]魔鬼鱼25124 2008-4-17 22:16:46 | maomao
区固顶帖  现货金亚市早盘小幅走低 [1 2 3 ]魔鬼鱼25127 2008-4-17 22:15:55 | maomao
区固顶帖  长山壕金矿:外资的收购与中资的反收购 [1 2 3 ]魔鬼鱼27121 2008-4-16 22:27:16 | 小日本来了
区固顶帖  中金集团入主加金山矿业 持股41.99% [1 2 3 ]魔鬼鱼27135 2008-4-16 22:27:14 | 小日本来了
区固顶帖  沪期金主力合约临近交割月散户撤离 [1 2 3 ]魔鬼鱼25135 2008-4-15 22:30:16 | atom
区固顶帖  备战920美元 炒金客瞄准黄金延期交易 [1 2 3 ]魔鬼鱼25114 2008-4-15 22:30:02 | atom
区固顶帖 我国不再鼓励外资进入黄金开采业 [1 2 3 ]魔鬼鱼29115 2008-4-14 18:47:07 | 小日本来了
区固顶帖  断言金价走出泥潭为时尚早 [1 2 3 ]魔鬼鱼27143 2008-4-14 18:46:06 | 小日本来了
区固顶帖  我国不再鼓励外资进入黄金开采业 [1 2 3 ]魔鬼鱼2597 2008-4-12 7:12:52 | stocklove
区固顶帖  国内炒金遭遇“外强内弱”尴尬 [1 2 3 ]魔鬼鱼2588 2008-4-12 7:12:50 | stocklove
区固顶帖  股民炒黄金期货 20天亏掉70万 [1 2 3 ]myupon25136 2008-4-5 17:46:43 | myupon
区固顶帖  短期内国际金价仍存下跌风险 [1 2 3 ]myupon25168 2008-4-5 17:46:39 | myupon
区固顶帖  和万丰:金价$940受到有力支撑 欧洲买盘积极涌入 [1 2 3 ]魔鬼鱼26122 2008-3-30 12:06:00 | 魔鬼鱼
区固顶帖  受多重利空因素打压 COMEX期金价格周五收低 [1 2 3 ]魔鬼鱼25149 2008-3-30 12:00:49 | hahaha
区固顶帖  试水期货迈出第一步 上市银行备战黄金期货 [1 2 3 ]魔鬼鱼25145 2008-3-29 21:13:37 | hahaha
区固顶帖 广州金饰价再跌8元/克 专家建议规避风险 [1 2 3 ]魔鬼鱼25137 2008-3-29 12:47:48 | jiji
区固顶帖  黄金大牛市 挂钩理财产品一脸熊样 [1 2 3 ]魔鬼鱼25139 2008-3-28 12:47:47 | 魔鬼鱼
区固顶帖  欧央行截至3月21日当周黄金储备下降5,500万欧元 [1 2 3 ]魔鬼鱼26121 2008-3-28 12:47:37 | 疯狂股民
区固顶帖  国内期市迎机构投资者 沪金定价效率获提升 [1 2 3 ]魔鬼鱼30125 2008-3-27 12:41:17 | kakaka
区固顶帖 “过山车”难改黄金牛市格局 [1 2 3 ]魔鬼鱼26144 2008-3-27 12:39:37 | maomao
区固顶帖  黄金白银携手“跳水” 期金一周跌一成 [1 2 3 ]魔鬼鱼25116 2008-3-26 18:37:58 | 光棍找尼姑
区固顶帖  基金仍持净多头 金价升势将继续 [1 2 3 ]魔鬼鱼25129 2008-3-26 18:36:13 | 小日本来了
区固顶帖  国际金价波动大 专家提示注意短期风险 [1 2 3 ]魔鬼鱼25115 2008-3-25 22:36:57 | 魔鬼鱼
区固顶帖  长春金饰品今起降价 [1 2 3 ]魔鬼鱼26104 2008-3-25 12:56:16 | 光棍找尼姑
区固顶帖  金价上涨市民热捧 前两月宁夏黄金销量增长近五成 [1 2 3 ]魔鬼鱼25143 2008-3-24 19:08:44 | kakaka
区固顶帖  纽约市场金价大幅下跌 [1 2 3 ]魔鬼鱼25104 2008-3-24 19:05:33 | jiji
区固顶帖 黄金网日评:担心金融危机 买盘推高金价 [1 2 3 ]ccxj15824113 2008-3-19 11:48:16 | atom
区固顶帖 美降息75基点 联邦基金利率调至2.25% [1 2 3 ]ccxj15825122 2008-3-19 11:47:53 | atom
区固顶帖 黄金:能否成为对抗货币信用风险的终极资产? [1 2 3 ]ccxj15826142 2008-3-18 12:15:12 | stocklove
区固顶帖 国际黄金现货价站上1000美元/盎司 [1 2 3 ]ccxj15826164 2008-3-18 12:15:10 | stocklove
区固顶帖 COMEX期金历史性突破每盎司1000美元关口 [1 2 3 ]ccxj15828174 2008-3-17 12:56:49 | potential
区固顶帖 金价强势整理 触及1000美元 [1 2 3 ]ccxj15827169 2008-3-17 12:56:47 | potential
区固顶帖 数据预期利空美元 金价可能继续上攻 [1 2 3 ]ccxj15824152 2008-3-16 12:09:32 | stocklove
区固顶帖  巴里克:未来3至5年不会进行黄金套期保值 [1 2 3 ]ccxj15829153 2008-3-16 12:08:57 | stocklove
普通帖子 可持续上涨的3G牛股 gushi1819013 2008-7-17 15:54:44 | gushi1819
普通帖子 专业开发股票软件,金融网站建设,证券基金监控管理系统 guyingjia016 2008-7-16 15:12:56 | guyingjia
普通帖子 专家推荐:短线黑马天天公开2只... mafaleyou023 2008-7-14 1:17:36 | mafaleyou
普通帖子 推荐:周五买进2只低价股 专业股票投资020 2008-7-10 19:11:44 | 专业股票投资
普通帖子 A股谋划变盘?周四投资必读 abc1819025 2008-7-10 10:56:05 | abc1819
普通帖子 内部消息,主力正在建仓短线必涨80%的龙头股 cuopijiang019 2008-7-10 0:55:19 | cuopijiang
普通帖子  [转帖][原创]把黄金股票攥在手里! cuicui033 2008-6-25 0:06:29 | cuicui
普通帖子 诚招黄金外汇个人代理或公司代理!!! bigaso044 2008-6-24 14:37:38 | bigaso
普通帖子 [原创自己做老板 guyingjia033 2008-6-23 16:34:37 | guyingjia
普通帖子 COMEX20日金属库存 new110036 2008-6-23 13:56:29 | new110
普通帖子 金价短线于905美元处受制 282465952038 2008-6-23 13:56:15 | 282465952
普通帖子 香港黄金期货交易预期十月推出 new110032 2008-6-23 13:55:52 | new110
普通帖子 华通铂银交易市场6月23日上午白银报价上涨 282465952032 2008-6-23 13:55:46 | 282465952
普通帖子 上海金属资讯网6月23日贵金属现货报价 new110021 2008-6-23 13:55:41 | new110
普通帖子 美元走低助现货金周一亚市反弹 new110029 2008-6-23 13:55:29 | new110
普通帖子 金交所6月23日上午盘各品种收市快报 282465952026 2008-6-23 13:55:24 | 282465952
普通帖子 上海期货交易所黄金期货6月23日上午收盘情况 282465952028 2008-6-23 13:55:17 | 282465952
普通帖子 黄金价格不因越南经济危机而明显波动 专玩新股028 2008-6-22 15:05:56 | 专玩新股
普通帖子 金价向上需油价助力 专玩新股031 2008-6-22 15:05:35 | 专玩新股
普通帖子 非美元货币仍有上涨空间 专玩新股022 2008-6-22 15:05:07 | 专玩新股
普通帖子 日本TOCOM期金和期铂11日盘初扩大跌幅 new110053 2008-6-11 18:38:48 | new110
普通帖子 上海华通铂银银交易市场6月11日交易行情 282465952048 2008-6-11 18:38:48 | 282465952
普通帖子 上海期货交易所黄金期货6月11日上午收盘情况 79010991043 2008-6-11 18:38:48 | 79010991
普通帖子 中国黄金资讯网6月11日深圳结算参考价预测 new110063 2008-6-11 18:38:48 | new110
普通帖子 现货金11日亚市低位盘整 282465952040 2008-6-11 18:38:48 | 282465952
普通帖子 金交所6月11日上午盘各品种收市快报 new110043 2008-6-11 18:38:48 | new110
普通帖子 金交所6月11日下午盘各品种收市快报 79010991040 2008-6-11 18:38:47 | 79010991
普通帖子 中国现货金周三放量下跌 跌幅超过1% 282465952043 2008-6-11 18:38:47 | 282465952
普通帖子 越南今年黄金进口量预期下滑 79010991